爱普生 Perfection 1670 基本参数 |
产品名称 | 爱普生 Perfection 1670 |
扫描仪类型 | 平板式扫描仪 |
光源 | 白冷光阴极荧光管 |
扫描元件 | CCD |
最大幅面 | A4 |
光学分辨率(dpi) | 1600×3200 |
最大分辨率(dpi) | 1600×3200 |
色彩深度(位) | 48 |
扫描速度 | <62秒 |
接口 | USB2.0 |
扫描介质 | 照片,胶片 |
爱普生 Perfection 1670 其他参数 |
透射适配器 | 选件 |
支持网络扫描 | 不支持 |
支持操作系统 | Microsoft Windows 98/ME/2000/XP,Mac OS® 8.6至9.X, Mac OS® X 10.2或更高版本 |
系统要求 | PC Pentium 4, 2.4GHz,256MB内存以上 |
附带软件 | EPSON Scan;EPSON Smart Panel3.0;Acrsoft PhotoImpression 4.0;丹青中英文文件辨识系统;丹青名片辨识系统4.1 |
随机附件 | USB数据线,电源线,使用手册,CD-ROM光盘 |
爱普生 Perfection 1670 电气规格 |
电源电压(V) | AC100-240 |
电源频率(Hz) | 50-60 |
功率(W) | 休眠约5.5W,工作时约17W |
爱普生 Perfection 1670 外观参数 |
外观颜色 | 灰色 |
长度(mm) | 419 |
宽度(mm) | 275 |
高度(mm) | 62.4 |
重量(Kg) | 2.5 |